Квартира 2‑комнатная
Количество комнат
2
Общая площадь, м2
57,64
Жилая площадь, м2
23,39
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
18 | 57,64 | 6 000 000 |
17 | 57,64 | 6 000 000 |
16 | 57,64 | 6 000 000 |
15 | 57,64 | 6 000 000 |
14 | 57,64 | 6 000 000 |
13 | 57,64 | 6 000 000 |
12 | 57,64 | 6 000 000 |
10 | 57,64 | 6 000 000 |
8 | 57,64 | 6 000 000 |
7 | 57,64 | 6 000 000 |
6 | 57,64 | 6 000 000 |
2 | 57,64 | 6 000 000 |
1 | 59,18 | 6 150 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (473) 239-83-84.