Квартира 3‑комнатная
Количество комнат
3
Общая площадь, м2
86,72
Жилая площадь, м2
47,23
Свободные квартиры
Этаж | Общая площадь, м2 | Стоимость, руб |
---|---|---|
18 | 94,26 | 9 950 000 |
17 | 94,26 | 9 950 000 |
15 | 93,75 | 9 550 000 |
14 | 94,26 | 9 950 000 |
13 | 94,26 | 9 950 000 |
12 | 93,75 | 9 550 000 |
10 | 86,72 | 8 800 000 |
6 | 86,72 | 8 800 000 |
4 | 86,72 | 8 800 000 |
3 | 86,72 | 8 800 000 |
2 | 86,72 | 8 800 000 |
1 | 88,27 | 9 000 000 |
На сайте представлены типовые планировки квартир. В зависимости от этажа некоторые параметры могут незначительно меняться. Менеджеры отдела продаж предоставят вам полную информацию. Позвоните нам +7 (473) 239-83-84.